重大投资机遇
| 排名 | 项目标题 | 拓富指数 |
|---|---|---|
| 新型脚手架项目 | 91 | |
| 国际第一个物理疗法国际远 | 90 | |
| 吕梁山苍儿会生态旅游经济 | 82 | |
| 高尔夫温泉别墅渡假村项目 | 80 | |
| 神农百草堂生物牙膏及系列 | 78 | |
| 一次性医疗器械-多重自毁 | 78 |
| 项目名称 | 行业 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ·淄博名尚城市广场五星级假日酒店合作 | 房地产业 | (2008-12-03) |
| ·40万吨/年控释肥项目 | 石油化工 | (2008-12-03) |
| ·2万吨/年硫磺回收项目 | 石油化工 | (2008-12-03) |
| ·10万吨/年聚醚多元醇项目 | 石油化工 | (2008-12-03) |
| ·3万吨/年甲乙酮项目 | 石油化工 | (2008-12-03) |
| ·4万吨/年顺丁烯二酸酐项目 | 石油化工 | (2008-12-03) |
| ·10万吨/年粗苯加氢精制项目 | 石油化工 | (2008-12-03) |
| ·6万吨/年甲基叔丁基醚项目 | 石油化工 | (2008-12-03) |
| ·6万吨/年甲基丙烯酸甲酯项目 | 石油化工 | (2008-12-03) |
| ·20万吨/年二甲基甲酰胺项目 | 石油化工 | (2008-12-03) |















